ランキング

By admin, 2009年12月3日


車 名
合計
1 パレット -1 0 -1 -6 -7 0 0 0 0 -23 0 -12 -4 -54
2 タント 0 -2 -2 -6 -7 0 0 0 -1 -21 -1 -11 -4 -55
3 エブリィ -2 -5 -4 -6 -7 0 0 0 -3 -17 -2 -9 -4 -59
4 ウイッシュ  -8 -4 0 -3 -4 -2 -1 -5 -10 -12 -6 -5 -2 -62
5 ステップワゴン -10 -9 0 -2 -2 -3 -2 -5 -19 -1 -6 -5 -2 -66
5 パッソセッテ -4 -6 -1 -4 -6 -1 -1 -5 -5 -17 -5 -8 -3 -66
7 シエンタ -5 -1 -5 -4 -6 -1 -1 -8 -5 -18 -5 -8 -3 -70
7 ラフェスタ -7 -8 -5 -4 -3 -2 -1 -3 -9 -15 -4 -7 -2 -70
9 アトレー -3 -7 -4 -6 -7 0 0 0 -4 -24 -3 -9 -4 -71
9 バモス -1 -3 -7 -6 -7 0 0 0 -2 -28 -2 -10 -5 -71
11 ストリーム -8 -8 -3 -4 -4 -2 -1 -3 -8 -16 -7 -7 -2 -73
12 アイシス -8 -4 -5 -4 -4 -2 -1 -8 -13 -11 -7 -5 -2 -74
13 エスティマハイブリット -19 0 -3 0 -1 -4 -3 -5 -24 -4 -9 -4 0 -76
13 フリード -6 -4 -1 -1 -6 -1 -1 -8 -6 -26 -5 -8 -3 -76
15 エクシーガ -9 -10 -1 -4 -3 -2 -1 -8 -18 -10 -8 -4 -1 -79
16 ビアンテ -11 -14 -1 -2 -2 -3 -3 -8 -21 -3 -7 -5 -1 -81
17 オデッセイ -13 -12 -1 -4 -1 -4 -3 -8 -17 -7 -7 -5 -1 -83
18 イプサム -12 -16 -6 -4 -1 -4 -1 -1 -15 -9 -8 -5 -2 -84
18 ヴォクシー -9 -11 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -16 -20 -8 -5 -2 -84
18 セレナ -11 -12 -4 -2 -3 -2 -3 -4 -20 -8 -8 -5 -2 -84
18 デリカD5 -12 -18 -2 -2 -1 -4 -3 -2 -23 -6 -7 -3 -1 -84
18 ノア -9 -11 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -16 -20 -8 -5 -2 -84
18 プレマシー -8 -8 -4 -4 -2 -3 -1 -11 -11 -19 -6 -5 -2 -84
24 バネットワゴン -8 -12 0 -4 -5 -2 -1 -5 -12 -22 -5 -7 -3 -86
25 エスティマ -15 -15 -3 0 0 -6 -3 -6 -22 -4 -9 -4 -1 -88
26 エディックス -9 -13 -5 -6 -2 -3 -1 -7 -7 -25 -5 -6 -2 -91
27 MPV -14 -15 -3 -2 -1 -4 -3 -2 -25 -13 -9 -2 -1 -94
28 マークXジオ -14 -14 -2 -3 0 -6 -2 -12 -14 -14 -8 -5 -1 -95
29 ヴェルファイア -17 -17 -1 0 0 -6 -3 -9 -29 0 -9 -4 -1 -96
29 エルグランド -16 -20 -5 0 0 -6 -4 -6 -27 -2 -9 0 -1 -96
31 アルファード -17 -17 -1 0 0 -6 -3 -9 -30 0 -9 -4 -1 -97
32 エリシオン -16 -19 -5 -2 0 -5 -3 -8 -26 -5 -9 -1 0 -99
33 エリシオンプレステージ -18 -19 -2 0 0 -6 -3 -10 -28 -5 -9 -1 0 -101


関連記事:

    None Found

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy