【2016年上半期】航続距離で比較
順位 | 車名 | 総合距離 |
---|---|---|
1 | ヴォクシーハイブリッド | 1309 |
1 | エスクァイアハイブリッド | 1309 |
1 | ノアハイブリッド | 1309 |
4 | アルファードハイブリッド | 1261 |
4 | ヴェルファイアハイブリッド | 1261 |
6 | プリウスα | 1179 |
7 | エスティマハイブリッド | 1170 |
8 | シエンタハイブリッド | 1142.4 |
9 | シャラン | 1095 |
10 | ジェイド | 1000 |
11 | ラフェスタハイウェイスター | 972 |
12 | ウィッシュ | 960 |
13 | アイシス | 912 |
14 | フリードハイブリッド | 907.2 |
15 | デリカD:5 | 897.6 |
16 | ビアンテ | 888 |
17 | ステップワゴン | 884 |
18 | エスクァイア | 880 |
19 | デリカD:5(ディーゼル) | 870.4 |
20 | アルファード | 870 |
20 | ヴェルファイア | 870 |
22 | シエンタ | 865.2 |
23 | エクシーガクロスオーバー7 | 858 |
24 | ジェイド(ターボ) | 846 |
25 | セレナ | 828 |
25 | ランディ | 828 |
27 | ヴォクシー | 803 |
27 | ノア | 803 |
29 | エルグランド | 788.4 |
30 | プレマシー | 780 |
31 | オデッセイ | 759 |
32 | エスティマ | 754 |
33 | MPV | 748 |
34 | デリカD:3 | 726 |
35 | フリード | 697.2 |
36 | ハイエース | 679 |
37 | NV350キャラバンワゴン | 591.5 |
...