【2016年下半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ合計 |
---|---|---|
ハイエース | 4840×1880×2105(mm) | 8825 |
Vクラス | 4905×1930×1880(mm) | 8715 |
ヴェルファイアハイブリッド | 4930×1850×1895(mm) | 8675 |
アルファードハイブリッド | 4915×1850×1895(mm) | 8660 |
ヴェルファイア | 4930×1850×1880(mm) | 8660 |
アルファード | 4915×1850×1880(mm) | 8645 |
エルグランド | 4915×1850×1805(mm) | 8570 |
シャラン | 4855×1910×1730(mm) | 8495 |
MPV | 4860×1850×1685(mm) | 8395 |
デリカD:5ディーゼル | 4730×1795×1870(mm) | 8395 |
エスティマハイブリッド | 4800×1820×1760(mm) | 8380 |
NV350キャラバンワゴン | 4695×1695×1990(mm) | 8380 |
デリカD:5 | 4730×1795×1850(mm) | 8375 |
オデッセイハイブリッド | 4830×1820×1685(mm) | 8335 |
エスティマ | 4795×1800×1730(mm) | 8325 |
オデッセイ | 4830×1800×1695(mm) | 8325 |
ビアンテ | 4715×1770×1835(mm) | 8320 |
エクシーガクロスオーバー7 | 4780×1800×1670(mm) | 8250 |
セレナ | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
セレナハイブリッド | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
ランディ | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
ステップワゴン | 4690×1695×1840(mm) | 8225 |
ヴォクシー | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
ヴォクシーハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
エスクァイア | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
エスクァイアハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
ノア | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
ノアハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
ゴルフトゥーラン | 4535×1830×1640(mm) | 8005 |
プリウスα | 4630×1775×1575(mm) | 7980 |
ラフェスタハイウェイスター | 4615×1750×1615(mm) | 7980 |
アイシス | 4635×1695×1640(mm) | 7970 |
ジェイド | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
ジェイドハイブリッド | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
プレマシー | 4585×1750×1615(mm) | 7950 |
NV200バネット | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
デリカD:3 | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
ウィッシュ | 4590×1695×1590(mm) | 7875 |
フリード | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
フリードハイブリッド | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
シエンタ | 4235×1695×1675(mm) | 7605 |
シエンタハイブリッド | 4235×1695×1675(mm) | 7605 |
...