【2019年上半期】広さで比較
車名 | 室内 | 広さ |
---|---|---|
アルファード | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
アルファード | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ヴェルファイア | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ヴェルファイアハイブリッド | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ステップワゴン | 3.22m×1.5m×1.43m | 6.15 |
ランディ | 3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
セレナ | 3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
エルグランド | 3.03m×1.58m×1.3m | 5.91 |
ヴォクシー | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ヴォクシーハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスクァイア | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスクァイアハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ノア | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ノアハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスティマ | 3.01m×1.58m×1.26m | 5.85 |
エスティマハイブリッド | 3.01m×1.58m×1.26m | 5.85 |
オデッセイ | 2.94m×1.56m×1.33m | 5.83 |
オデッセイハイブリッド | 2.94m×1.56m×1.31m | 5.81 |
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
フリードハイブリッド | 3.05m×1.46m×1.28m | 5.79 |
デリカD:5 | 2.92m×1.51m×1.31m | 5.74 |
デリカD:5ディーゼル | 2.92m×1.51m×1.31m | 5.74 |
シエンタハイブリッド | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
ジェイド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
ジェイドハイブリッド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
シエンタ | 1.9m×1.49m×1.28m | 4.67 |
プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
シャラン | -m×-m×-m | - |
Vクラス | -m×-m×-m | - |
NV200バネット | -m×-m×-m | - |
...