【2017年下半期】馬力で比較
車名 | 最高出力/回転数 kw(ps)/rpm |
---|---|
アルファード | 134(182)/6000 |
ヴェルファイア | 134(182)/6000 |
オデッセイ | 129(175)/6200 |
エクシーガクロスオーバー7 | 127(173)/5600 |
エスティマ | 125(170)/6000 |
エルグランド | 125(170)/5600 |
MPV | 120(163)/6500 |
Vクラス | 120(163)/3800 |
ヴォクシー | 112(152)/6100 |
エスクァイア | 112(152)/6100 |
ノア | 112(152)/6100 |
アルファードハイブリッド | 112(152)/5700 |
ヴェルファイアハイブリッド | 112(152)/5700 |
ビアンテ | 111(151)/6000 |
ラフェスタハイウェイスター | 111(151)/6000 |
プレマシー | 110(150)/6200 |
ランディ | 110(150)/6000 |
エスティマハイブリッド | 110(150)/6000 |
ゴルフトゥーラン | 110(150)/6000 |
シャラン | 110(150)/6000 |
デリカD:5 | 110(150)/6000 |
セレナ | 110(150)/6000 |
ジェイド | 110(150)/5500 |
ステップワゴン | 110(150)/5500 |
デリカD:5ディーゼル | 109(148)/3500 |
オデッセイハイブリッド | 107(145)/6200 |
ウィッシュ | 105(143)/6200 |
アイシス | 105(143)/6200 |
ジェイドハイブリッド | 96(131)/6600 |
フリード | 96(131)/6600 |
フリード+ | 96(131)/6600 |
シエンタ | 80(109)/6000 |
デリカD:3 | 80(109)/6000 |
NVバネット | 80(109)/6000 |
プリウスα | 73(99)/5200 |
ヴォクシーハイブリッド | 73(99)/5200 |
エスクァイアハイブリッド | 73(99)/5200 |
ノアハイブリッド | 73(99)/5200 |
シエンタハイブリッド | 54(74)/4800 |
...