| 順位 | 車名 | 燃料タンク容量 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アルファード | 75(リットル) |
| 1 | ![]() ヴェルファイア | 75(リットル) |
| 3 | ![]() エルグランド | 73(リットル) |
| 3 | ![]() シャラン | 73(リットル) |
| 5 | ![]() ハイエース | 70(リットル) |
| 6 | ![]() MPV | 68(リットル) |
| 7 | ![]() デリカD:5 | 66(リットル) |
| 8 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 65(リットル) |
| 8 | ![]() アルファードハイブリッド | 65(リットル) |
| 8 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 65(リットル) |
| 8 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 65(リットル) |
| 8 | ![]() エスティマ | 65(リットル) |
| 8 | ![]() エスティマハイブリッド | 65(リットル) |
| 14 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 64(リットル) |
| 15 | ![]() アイシス | 60(リットル) |
| 15 | ![]() ウィッシュ | 60(リットル) |
| 15 | ![]() セレナ | 60(リットル) |
| 15 | ![]() ビアンテ | 60(リットル) |
| 15 | ![]() プレマシー | 60(リットル) |
| 15 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 60(リットル) |
| 15 | ![]() ランディ | 60(リットル) |
| 22 | ![]() ヴォクシー | 55(リットル) |
| 22 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 55(リットル) |
| 22 | ![]() エスクァイア | 55(リットル) |
| 22 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 55(リットル) |
| 22 | ![]() オデッセイ | 55(リットル) |
| 22 | ![]() デリカD:3 | 55(リットル) |
| 22 | ![]() ノア | 55(リットル) |
| 22 | ![]() ノアハイブリッド | 55(リットル) |
| 30 | ![]() ステップワゴン | 52(リットル) |
| 31 | ![]() ジェイド(ターボ) | 47(リットル) |
| 32 | ![]() プリウスα | 45(リットル) |
| 33 | ![]() シエンタ | 42(リットル) |
| 33 | ![]() シエンタハイブリッド | 42(リットル) |
| 33 | ![]() フリード | 42(リットル) |
| 33 | ![]() フリードハイブリッド | 42(リットル) |
| 37 | ![]() ジェイド | 40(リットル) |







































