【2017年上半期】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
![]() アルファード | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
![]() ヴェルファイア | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
![]() アルファードハイブリッド | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
![]() ヴェルファイアハイブリッド | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
![]() ステップワゴン | 3220×1500×1425(mm) | 6145 |
![]() セレナ | 3170×1545×1400(mm) | 6115 |
![]() ランディ | 3060×1480×1380(mm) | 5920 |
![]() エルグランド | 3025×1580×1300(mm) | 5905 |
![]() オデッセイ | 2935×1625×1325(mm) | 5885 |
![]() ビアンテ | 2990×1545×1350(mm) | 5885 |
![]() ヴォクシー | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() ノア | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() エスクァイアハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() ヴォクシーハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() ノアハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() エスクァイア | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() オデッセイハイブリッド | 2935×1625×1305(mm) | 5865 |
![]() エスティマ | 3010×1580×1255(mm) | 5845 |
![]() エスティマハイブリッド | 3010×1580×1255(mm) | 5845 |
![]() フリード | 3045×1455×1285(mm) | 5785 |
![]() デリカD:5 | 2915×1505×1310(mm) | 5730 |
![]() デリカD:5ディーゼル | 2915×1505×1310(mm) | 5730 |
![]() ジェイド | 2850×1505×1230(mm) | 5585 |
![]() ジェイドハイブリッド | 2850×1505×1230(mm) | 5585 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2720×1510×1275(mm) | 5505 |
![]() アイシス | 2705×1470×1315(mm) | 5490 |
![]() ウィッシュ | 2660×1470×1315(mm) | 5445 |
![]() MPV | 2635×1565×1210(mm) | 5410 |
![]() ラフェスタハイウェイスター | 2565×1490×1240(mm) | 5295 |
![]() プレマシー | 2565×1490×1240(mm) | 5295 |
![]() シエンタ | 2535×1470×1280(mm) | 5285 |
![]() シエンタハイブリッド | 2535×1470×1280(mm) | 5285 |
![]() プリウスα | 1910×1520×1220(mm) | 4650 |
![]() NV200バネット | -×-×-(mm) | - |
![]() ゴルフトゥーラン | -×-×-(mm) | - |
![]() シャラン | -×-×-(mm) | - |
![]() デリカD:3 | -×-×-(mm) | - |
![]() Vクラス | -×-×-(mm) | - |
...