【2017年下半期】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
![]() ゴルフトゥーラン | -×-×-(mm) | - |
![]() シャラン | -×-×-(mm) | - |
![]() Vクラス | -×-×-(mm) | - |
![]() デリカD:3 | -×-×-(mm) | - |
![]() NVバネット | -×-×-(mm) | - |
![]() アルファードハイブリッド | 3170×1545×1400(mm) | 6200 |
![]() ヴェルファイアハイブリッド | 3170×1545×1400(mm) | 6200 |
![]() アルファード | 3045×1455×1285(mm) | 6200 |
![]() ヴェルファイア | 3025×1580×1300(mm) | 6200 |
![]() ステップワゴン | 3010×1580×1255(mm) | 6145 |
![]() ランディ | 3010×1580×1255(mm) | 6115 |
![]() セレナ | 2990×1545×1350(mm) | 6115 |
![]() エルグランド | 2935×1625×1325(mm) | 5905 |
![]() オデッセイ | 2935×1625×1305(mm) | 5885 |
![]() ビアンテ | 2930×1540×1400(mm) | 5885 |
![]() ヴォクシーハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() エスクァイアハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() ノアハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() ヴォクシー | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() エスクァイア | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
![]() ノア | 2915×1505×1310(mm) | 5870 |
![]() オデッセイハイブリッド | 2915×1505×1310(mm) | 5865 |
![]() エスティマハイブリッド | 2850×1505×1230(mm) | 5845 |
![]() エスティマ | 2850×1505×1230(mm) | 5845 |
![]() フリード | 2720×1510×1275(mm) | 5785 |
![]() デリカD:5 | 2705×1470×1315(mm) | 5730 |
![]() デリカD:5ディーゼル | 2660×1470×1315(mm) | 5730 |
![]() ジェイドハイブリッド | 2635×1565×1210(mm) | 5585 |
![]() ジェイド | 2565×1490×1240(mm) | 5585 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2565×1490×1240(mm) | 5505 |
![]() アイシス | 2535×1470×1280(mm) | 5490 |
![]() ウィッシュ | 2535×1470×1280(mm) | 5445 |
![]() MPV | 2310×1455×1285(mm) | 5410 |
![]() プレマシー | 1910×1520×1220(mm) | 5295 |
![]() ラフェスタハイウェイスター | 3220×1500×1425(mm) | 5295 |
![]() シエンタハイブリッド | 3210×1590×1400(mm) | 5285 |
![]() シエンタ | 3210×1590×1400(mm) | 5285 |
![]() フリード+ | 3210×1590×1400(mm) | 5050 |
![]() プリウスα | 3210×1590×1400(mm) | 4650 |
...