【2018年上半期】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計 |
---|---|---|
アルファード | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
アルファードハイブリッド | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ヴェルファイア | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ヴェルファイアハイブリッド | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ステップワゴン | 3.22m×1.5m×1.43m | 6.15 |
セレナ | 3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
ランディ | 3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
エルグランド | 3.03m×1.58m×1.3m | 5.91 |
オデッセイ | 2.94m×1.63m×1.33m | 5.9 |
ビアンテ | 2.99m×1.55m×1.35m | 5.89 |
オデッセイハイブリッド | 2.94m×1.63m×1.31m | 5.88 |
ヴォクシー | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ヴォクシーハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスクァイア | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスクァイアハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ノア | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ノアハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスティマ | 3.01m×1.58m×1.26m | 5.85 |
エスティマハイブリッド | 3.01m×1.58m×1.26m | 5.85 |
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
フリードハイブリッド | 3.05m×1.46m×1.28m | 5.79 |
デリカD:5 | 2.92m×1.51m×1.31m | 5.74 |
デリカD:5ディーゼル | 2.92m×1.51m×1.31m | 5.74 |
ジェイド | 2.85m×1.51m×1.23m | 5.59 |
ジェイドハイブリッド | 2.85m×1.51m×1.23m | 5.59 |
エクシーガクロスオーバー7 | 2.72m×1.51m×1.28m | 5.51 |
アイシス | 2.71m×1.47m×1.32m | 5.5 |
ウィッシュ | 2.66m×1.47m×1.32m | 5.45 |
MPV | 2.64m×1.57m×1.21m | 5.42 |
ラフェスタハイウェイスター | 2.57m×1.49m×1.24m | 5.3 |
プレマシー | 2.57m×1.49m×1.24m | 5.3 |
シエンタ | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
シエンタハイブリッド | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
NV200バネット | -m×-m×-m | - |
デリカD:3 | -m×-m×-m | - |
Vクラス | -m×-m×-m | - |
ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
シャラン | -m×-m×-m | - |
...