【2020年下半期】広さで比較
車名 | 内長×内幅×内高 | 合計 |
---|---|---|
グランエース | 3.37m×1.74m×1.29m | 6.4 |
アルファード | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ヴェルファイア | 3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
ステップワゴン | 3.22m×1.5m×1.43m | 6.15 |
セレナ | 3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
ランディ | 3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
エルグランド | 3.03m×1.58m×1.3m | 5.91 |
エスクァイア | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
エスクァイアハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ノア | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ノアハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ヴォクシー | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
ヴォクシーハイブリッド | 2.93m×1.54m×1.4m | 5.87 |
オデッセイ | 2.94m×1.56m×1.33m | 5.83 |
オデッセイハイブリッド | 2.94m×1.56m×1.31m | 5.81 |
フリード | 3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
デリカD:5 | 2.98m×1.51m×1.31m | 5.8 |
デリカD:5ディーゼル | 2.98m×1.51m×1.31m | 5.8 |
シエンタ | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
シエンタハイブリッド | 2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
ジェイド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
ジェイドハイブリッド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
Vクラス | -m×-m×-m | - |
シャラン | -m×-m×-m | - |
ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
...