【2020年下半期】重量税で比較
車名 | 重量税 |
---|---|
グランエース | 30000 |
Vクラス | 25000 |
オデッセイ | 20000 |
オデッセイハイブリッド | 20000 |
ステップワゴン | 20000 |
デリカD:5 | 20000 |
デリカD:5ディーゼル | 20000 |
エルグランド | 20000 |
セレナ | 20000 |
ランディ | 20000 |
アルファード | 20000 |
エスクァイア | 20000 |
エスクァイアハイブリッド | 20000 |
ノア | 20000 |
ノアハイブリッド | 20000 |
ヴェルファイア | 20000 |
ヴォクシー | 20000 |
ヴォクシーハイブリッド | 20000 |
シャラン | 20000 |
ゴルフトゥーラン | 20000 |
フリード | 15000 |
ジェイド | 15000 |
ジェイドハイブリッド | 15000 |
プリウスα | 15000 |
シエンタ | 15000 |
シエンタハイブリッド | 15000 |
...