【2021年】重量税で比較
車名 | 重量税 |
---|---|
![]() グランエース | 37800 |
![]() Vクラス | 31500 |
![]() デリカD:5 | 25200 |
![]() ヴェルファイア | 25200 |
![]() アルファード | 25200 |
![]() エルグランド | 25200 |
![]() ゴルフトゥーラン | 25200 |
![]() ヴォクシー | 25200 |
![]() エスクァイア | 25200 |
![]() ノア | 25200 |
![]() ヴォクシーハイブリッド | 25200 |
![]() エスクァイアハイブリッド | 25200 |
![]() ノアハイブリッド | 25200 |
![]() ランディ | 25200 |
![]() セレナ | 25200 |
![]() ステップワゴン | 25200 |
![]() オデッセイ | 25200 |
![]() シャラン | 25200 |
![]() オデッセイハイブリッド | 25200 |
![]() プリウスα | 18900 |
![]() ジェイドハイブリッド | 18900 |
![]() ジェイド | 18900 |
![]() シエンタハイブリッド | 18900 |
![]() フリード | 18900 |
![]() シエンタ | 18900 |
...