【2016年下半期】乗車人数で比較
車名 | 乗車定員 |
---|---|
ハイエース | 10名 |
NV350キャラバンワゴン | 10名 |
アルファード | 7名-8名 |
アルファードハイブリッド | 7名-8名 |
ヴェルファイア | 7名-8名 |
ヴェルファイアハイブリッド | 7名-8名 |
ヴォクシー | 7名-8名 |
ヴォクシーハイブリッド | 7名-8名 |
エスクァイア | 7名-8名 |
エスクァイアハイブリッド | 7名-8名 |
エスティマ | 7名-8名 |
エスティマハイブリッド | 7名-8名 |
ノア | 7名-8名 |
ノアハイブリッド | 7名-8名 |
エルグランド | 7名-8名 |
オデッセイ | 7名-8名 |
オデッセイハイブリッド | 7名-8名 |
ステップワゴン | 7名-8名 |
デリカD:5 | 7名-8名 |
デリカD:5ディーゼル | 7名-8名 |
セレナ | 8名 |
セレナハイブリッド | 8名 |
MPV | 8名 |
ビアンテ | 8名 |
ランディ | 8名 |
アイシス | 7名 |
ウィッシュ | 7名 |
シエンタ | 7名 |
シエンタハイブリッド | 7名 |
ラフェスタハイウェイスター | 7名 |
プレマシー | 7名 |
エクシーガクロスオーバー7 | 7名 |
Vクラス | 7名 |
ゴルフトゥーラン | 7名 |
シャラン | 7名 |
フリード | 6名-7名 |
フリードハイブリッド | 6名-7名 |
ジェイド | 6名 |
ジェイドハイブリッド | 6名 |
プリウスα | 5名-7名 |
NV200バネット | 5名-7名 |
デリカD:3 | 5名-7名 |
...