【2019年上半期】乗車人数で比較
車名 | 乗車定員 |
---|---|
ランディ | 8名 |
アルファード | 8名 |
アルファード | 8名 |
ヴェルファイア | 8名 |
ヴェルファイアハイブリッド | 8名 |
ヴォクシー | 8名 |
エスクァイア | 8名 |
エスティマ | 8名 |
エスティマハイブリッド | 8名 |
ノア | 8名 |
オデッセイ | 8名 |
オデッセイハイブリッド | 8名 |
デリカD:5 | 8名 |
エルグランド | 8名 |
セレナ | 8名 |
ヴォクシーハイブリッド | 7名 |
エスクァイアハイブリッド | 7名 |
シエンタハイブリッド | 7名 |
ノアハイブリッド | 7名 |
ゴルフトゥーラン | 7名 |
シャラン | 7名 |
ステップワゴン | 7名 |
Vクラス | 7名 |
デリカD:5ディーゼル | 7名 |
シエンタ | 7名 |
プリウスα | 7名 |
NV200バネット | 7名 |
フリード | 6名 |
フリードハイブリッド | 6名 |
ジェイド | 6名 |
ジェイドハイブリッド | 6名 |
...