【2016年下半期】航続距離で比較
車名 | 航続可能距離 |
---|---|
オデッセイハイブリッド | 1386 |
ヴォクシーハイブリッド | 1309 |
エスクァイアハイブリッド | 1309 |
ノアハイブリッド | 1309 |
アルファードハイブリッド | 1261 |
ヴェルファイアハイブリッド | 1261 |
プリウスα | 1179 |
エスティマハイブリッド | 1170 |
シエンタハイブリッド | 1142.4 |
ゴルフトゥーラン | 1110 |
シャラン | 1095 |
Vクラス | 1071 |
ジェイドハイブリッド | 1000 |
ラフェスタハイウェイスター | 972 |
ウィッシュ | 960 |
セレナハイブリッド | 960 |
アイシス | 924 |
フリードハイブリッド | 907.2 |
ビアンテ | 888 |
ステップワゴン | 884 |
エスクァイア | 880 |
アルファード | 870 |
ヴェルファイア | 870 |
シエンタ | 865.2 |
エクシーガクロスオーバー7 | 858 |
ジェイド | 846 |
セレナ | 828 |
ランディ | 828 |
ヴォクシー | 803 |
ノア | 803 |
エルグランド | 788.4 |
プレマシー | 780 |
オデッセイ | 759 |
エスティマ | 754 |
MPV | 748 |
NV200バネット | 726 |
フリード | 697.2 |
ハイエース | 679 |
NV350キャラバンワゴン | 591.5 |
デリカD:3 | - |
デリカD:5 | - |
デリカD:5ディーゼル | - |
...