【2017年下半期】航続距離で比較
車名 | 航続距離 |
---|---|
![]() オデッセイハイブリッド | 1430 |
![]() ノアハイブリッド | 1309 |
![]() ヴォクシーハイブリッド | 1309 |
![]() エスクァイアハイブリッド | 1309 |
![]() ヴェルファイアハイブリッド | 1261 |
![]() アルファードハイブリッド | 1261 |
![]() プリウスα | 1179 |
![]() エスティマハイブリッド | 1170 |
![]() シエンタハイブリッド | 1142.4 |
![]() ゴルフトゥーラン | 1110 |
![]() シャラン | 1095 |
![]() Vクラス | 1071 |
![]() ジェイドハイブリッド | 1000 |
![]() ラフェスタハイウェイスター | 972 |
![]() ウィッシュ | 960 |
![]() アイシス | 924 |
![]() ビアンテ | 888 |
![]() ステップワゴン | 884 |
![]() エスクァイア | 880 |
![]() ヴェルファイア | 870 |
![]() アルファード | 870 |
![]() シエンタ | 865.2 |
![]() デリカD:5 | 858 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 858 |
![]() ジェイド | 846 |
![]() デリカD:5ディーゼル | 832 |
![]() セレナ | 825 |
![]() ランディ | 825 |
![]() ヴォクシー | 803 |
![]() ノア | 803 |
![]() エルグランド | 788.4 |
![]() プレマシー | 780 |
![]() オデッセイ | 759 |
![]() エスティマ | 754 |
![]() MPV | 748 |
![]() NVバネット | 726 |
![]() フリード | 684 |
![]() フリード+ | 684 |
![]() デリカD:3 | - |
...