【2018年下半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長✕全幅✕全高 | 大きさ |
---|---|---|
![]() シエンタ | 4.24m×1.7m×1.68m | 7.62 |
![]() シエンタハイブリッド | 4.24m×1.7m×1.68m | 7.62 |
![]() フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
![]() フリードハイブリッド | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
![]() NV200バネット | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
![]() デリカD:3 | 4.4m×1.7m×1.85m | 7.95 |
![]() ジェイド | 4.65m×1.78m×1.53m | 7.96 |
![]() ジェイドハイブリッド | 4.65m×1.78m×1.53m | 7.96 |
![]() プリウスα | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
![]() ゴルフトゥーラン | 4.54m×1.83m×1.67m | 8.04 |
![]() ヴォクシー | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
![]() ヴォクシーハイブリッド | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
![]() エスクァイア | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
![]() エスクァイアハイブリッド | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
![]() ノア | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
![]() ノアハイブリッド | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
![]() ステップワゴン | 4.69m×1.7m×1.84m | 8.23 |
![]() セレナ | 4.69m×1.7m×1.87m | 8.26 |
![]() ランディ | 4.69m×1.7m×1.87m | 8.26 |
![]() セレナeパワー | 4.69m×1.7m×1.87m | 8.26 |
![]() オデッセイ | 4.84m×1.82m×1.7m | 8.36 |
![]() オデッセイハイブリッド | 4.84m×1.82m×1.7m | 8.36 |
![]() エスティマ | 4.82m×1.81m×1.75m | 8.38 |
![]() デリカD:5 | 4.73m×1.8m×1.85m | 8.38 |
![]() エスティマハイブリッド | 4.82m×1.81m×1.76m | 8.39 |
![]() デリカD:5ディーゼル | 4.73m×1.8m×1.87m | 8.4 |
![]() シャラン | 4.86m×1.91m×1.73m | 8.5 |
![]() エルグランド | 4.92m×1.85m×1.81m | 8.58 |
![]() Vクラス | 4.91m×1.93m×1.88m | 8.72 |
![]() ヴェルファイア | 4.94m×1.85m×1.94m | 8.73 |
![]() アルファード | 4.95m×1.85m×1.94m | 8.74 |
ヴェルファイアハイブリッド | 4.94m×1.85m×1.95m | 8.74 |
![]() アルファードハイブリッド | 4.95m×1.85m×1.95m | 8.75 |
...