【2021年】車体の20大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
シエンタ | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
シエンタハイブリッド | 4.26m×1.7m×1.68m | 7.64 |
フリード | 4.27m×1.7m×1.71m | 7.68 |
ジェイド | 4.66m×1.78m×1.53m | 7.97 |
ジェイドハイブリッド | 4.66m×1.78m×1.54m | 7.98 |
プリウスα | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
ゴルフトゥーラン | 4.54m×1.83m×1.67m | 8.04 |
ヴォクシー | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
エスクァイア | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
ノア | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
ヴォクシーハイブリッド | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
エスクァイアハイブリッド | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
ノアハイブリッド | 4.7m×1.7m×1.83m | 8.23 |
ステップワゴン | 4.69m×1.7m×1.84m | 8.23 |
ランディ | 4.69m×1.7m×1.87m | 8.26 |
セレナ | 4.69m×1.7m×1.87m | 8.26 |
オデッセイ | 4.84m×1.82m×1.7m | 8.36 |
オデッセイハイブリッド | 4.84m×1.82m×1.7m | 8.36 |
デリカD:5 | 4.8m×1.8m×1.88m | 8.48 |
シャラン | 4.86m×1.91m×1.73m | 8.5 |
エルグランド | 4.92m×1.85m×1.81m | 8.58 |
ヴェルファイア | 4.94m×1.85m×1.94m | 8.73 |
アルファード | 4.95m×1.85m×1.94m | 8.74 |
Vクラス | 4.91m×1.93m×1.93m | 8.77 |
グランエース | 5.3m×1.97m×1.99m | 9.26 |
...