【2016年上半期】トルクで比較
順位 | 車名 | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
---|---|---|
1 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 360(36.7)/2750 |
2 | ![]() シャラン | 250(25.5)/3500 |
3 | ![]() エルグランド | 245(25)/3900 |
4 | ![]() ハイエース | 243(24.8)/4000 |
5 | ![]() アルファード | 235(24)/4100 |
5 | ![]() ヴェルファイア | 235(24)/4100 |
5 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 235(24)/4100 |
8 | ![]() オデッセイ | 225(23)/4000 |
9 | ![]() エスティマ | 224(22.8)/4000 |
10 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 213(21.7)/4400 |
11 | ![]() セレナ | 210(21.4)/4400 |
11 | ![]() ランディ | 210(21.4)/4400 |
13 | ![]() アルファードハイブリッド | 206(21)/4800 |
13 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 206(21)/4800 |
15 | ![]() ジェイド(ターボ) | 203(20.7)/5000 |
15 | ![]() ステップワゴン | 203(20.7)/5000 |
15 | ![]() MPV | 203(20.7)/3500 |
18 | ![]() ヴォクシー | 193(19.7)/3800 |
18 | ![]() エスクァイア | 193(19.7)/3800 |
18 | ![]() ノア | 193(19.7)/3800 |
21 | ![]() デリカD:5 | 191(19.4)/4200 |
22 | ![]() ビアンテ | 190(19.4)/4100 |
22 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 190(19.4)/4100 |
22 | ![]() エスティマハイブリッド | 190(19.4)/4000 |
25 | ![]() プレマシー | 186(19)/4500 |
26 | ![]() アイシス | 173(17.6)/4000 |
26 | ![]() ウィッシュ | 173(17.6)/4000 |
28 | ![]() ジェイド | 155(15.8)/4600 |
29 | ![]() デリカD:3 | 152(15.5)/4400 |
30 | ![]() フリード | 144(14.7)/4800 |
31 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 142(14.5)/4000 |
31 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 142(14.5)/4000 |
31 | ![]() ノアハイブリッド | 142(14.5)/4000 |
31 | ![]() プリウスα | 142(14.5)/4000 |
35 | ![]() シエンタ | 136(13.9)/4400 |
36 | ![]() フリードハイブリッド | 132(13.5)/4200 |
37 | ![]() シエンタハイブリッド | 111(11.3)/4400 |
...