【2015年上半期】排気量で比較
流行りのダウンサイジングで新型ステップワゴンが2000ccから1500ccへダウンサイズ。新型ジェイドもあの大きさで同じく1500cc。
排気量 | 総排気量 | |
---|---|---|
1 | ![]() ハイエース | 2693(cc) |
2 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2498(cc) |
3 | ![]() アルファードハイブリッド | 2493(cc) |
3 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 2493(cc) |
3 | ![]() アルファード | 2493(cc) |
3 | ![]() ヴェルファイア | 2493(cc) |
7 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 2488(cc) |
7 | ![]() エルグランド | 2488(cc) |
9 | ![]() エスティマハイブリッド | 2362(cc) |
9 | ![]() エスティマ | 2362(cc) |
11 | ![]() オデッセイ | 2356(cc) |
12 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 2267(cc) |
13 | ![]() MPV | 2260(cc) |
14 | ![]() プレマシー | 1998(cc) |
14 | ![]() デリカD:5 | 1998(cc) |
16 | ![]() ランディ | 1997(cc) |
16 | ![]() ビアンテ | 1997(cc) |
16 | ![]() セレナ | 1997(cc) |
16 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 1997(cc) |
20 | ![]() ヴォクシー | 1986(cc) |
20 | ![]() エスクァイア | 1986(cc) |
20 | ![]() ノア | 1986(cc) |
23 | ![]() プリウスα | 1797(cc) |
23 | ![]() ウィッシュ | 1797(cc) |
23 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 1797(cc) |
23 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 1797(cc) |
23 | ![]() ノアハイブリッド | 1797(cc) |
23 | ![]() アイシス | 1797(cc) |
29 | ![]() デリカD:3 | 1597(cc) |
29 | ![]() NV200バネット | 1597(cc) |
31 | ![]() ジェイド | 1496(cc) |
31 | ![]() ステップワゴン | 1496(cc) |
31 | ![]() シエンタ | 1496(cc) |
31 | ![]() フリードハイブリッド | 1496(cc) |
31 | ![]() フリード | 1496(cc) |
...