【2015年上半期】馬力で比較
大きさに比例する馬力
大きさに比例して馬力も大きくなりますが、その中でもエクシーガクロスオーバー7やオデッセイあたりは、「より馬力がある」ので走りにこだわるならオススメ。
車種 | 最高出力/回転数 | |
---|---|---|
1 | ![]() アルファード | 134(182)/6000 |
1 | ![]() ヴェルファイア | 134(182)/6000 |
3 | ![]() オデッセイ | 129(175)/6200 |
4 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 127(173)/5600 |
5 | ![]() エスティマ | 125(170)/6000 |
5 | ![]() エルグランド | 125(170)/5600 |
7 | ![]() MPV | 120(163)/6500 |
8 | ![]() ハイエース | 118(160)/5200 |
9 | ![]() ヴォクシー | 112(152)/6100 |
9 | ![]() エスクァイア | 112(152)/6100 |
9 | ![]() ノア | 112(152)/6100 |
9 | ![]() アルファードハイブリッド | 112(152)/5700 |
9 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 112(152)/5700 |
14 | ![]() ビアンテ | 111(151)/6000 |
14 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 111(151)/6000 |
16 | ![]() プレマシー | 110(150)/6200 |
16 | ![]() エスティマハイブリッド | 110(150)/6000 |
16 | ![]() デリカD:5 | 110(150)/6000 |
16 | ![]() ステップワゴン | 110(150)/5500 |
20 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 109(148)/3500 |
21 | ![]() ランディ | 108(147)/5600 |
21 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 108(147)/5600 |
21 | ![]() セレナ | 108(147)/5600 |
24 | ![]() ウィッシュ | 105(143)/6200 |
24 | ![]() アイシス | 105(143)/6200 |
26 | ![]() ジェイド | 96(131)/6600 |
27 | ![]() フリード | 87(118)/6600 |
28 | ![]() シエンタ | 81(110)/6000 |
29 | ![]() デリカD:3 | 80(109)/6000 |
29 | ![]() NV200バネット | 80(109)/6000 |
31 | ![]() プリウスα | 73(99)/5200 |
31 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 73(99)/5200 |
31 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 73(99)/5200 |
31 | ![]() ノアハイブリッド | 73(99)/5200 |
35 | ![]() フリードハイブリッド | 65(88)/5400 |
...