【2015年上半期】自動車税で比較
ダウンサイズが流行り
排気量のダウンサイジングの流れが進めば34,500円のミニバンが増えそうです。
車種 | 自動車税 | |
---|---|---|
1 | ![]() ジェイド | 34500円 |
1 | ![]() ステップワゴン | 34500円 |
1 | ![]() シエンタ | 34500円 |
1 | ![]() フリードハイブリッド | 34500円 |
1 | ![]() フリード | 34500円 |
6 | ![]() プリウスα | 39500円 |
6 | ![]() ウィッシュ | 39500円 |
6 | ![]() ランディ | 39500円 |
6 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 39500円 |
6 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 39500円 |
6 | ![]() ノアハイブリッド | 39500円 |
6 | ![]() アイシス | 39500円 |
6 | ![]() ヴォクシー | 39500円 |
6 | ![]() エスクァイア | 39500円 |
6 | ![]() ノア | 39500円 |
6 | ![]() ビアンテ | 39500円 |
6 | ![]() プレマシー | 39500円 |
6 | ![]() デリカD:3 | 39500円 |
6 | ![]() デリカD:5 | 39500円 |
6 | ![]() セレナ | 39500円 |
6 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 39500円 |
6 | ![]() NV200バネット | 39500円 |
23 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 45000円 |
23 | ![]() エスティマハイブリッド | 45000円 |
23 | ![]() アルファードハイブリッド | 45000円 |
23 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 45000円 |
23 | ![]() エスティマ | 45000円 |
23 | ![]() アルファード | 45000円 |
23 | ![]() ヴェルファイア | 45000円 |
23 | ![]() オデッセイ | 45000円 |
23 | ![]() MPV | 45000円 |
23 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 45000円 |
23 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 45000円 |
23 | ![]() エルグランド | 45000円 |
35 | ![]() ハイエース | 51000円 |
...