【2015年上半期】航続距離で比較
ハイブリッドは有利
ハイブリッド&大きめのミニバンはさすがに長く走れます^^
大健闘なのはジェイド。ガソリン容量は40リットルですが燃費で稼いで上位ランクイン。
車種 | 航続距離 | |
---|---|---|
1 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 1309 |
1 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 1309 |
1 | ![]() ノアハイブリッド | 1309 |
4 | ![]() アルファードハイブリッド | 1261 |
4 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 1261 |
6 | ![]() プリウスα | 1179 |
7 | ![]() エスティマハイブリッド | 1170 |
8 | ![]() ジェイド | 1000 |
9 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 972 |
10 | ![]() ウィッシュ | 948 |
11 | ![]() アイシス | 912 |
12 | ![]() フリードハイブリッド | 907.2 |
14 | ![]() デリカD:5 | 897.6 |
15 | ![]() ビアンテ | 888 |
16 | ![]() ステップワゴン | 884 |
17 | ![]() エスクァイア | 880 |
18 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 870.4 |
19 | ![]() アルファード | 870 |
19 | ![]() ヴェルファイア | 870 |
21 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 858 |
22 | ![]() ランディ | 828 |
22 | ![]() セレナ | 828 |
24 | ![]() ヴォクシー | 803 |
24 | ![]() ノア | 803 |
26 | ![]() エルグランド | 788.4 |
27 | ![]() プレマシー | 780 |
28 | ![]() オデッセイ | 759 |
29 | ![]() エスティマ | 754 |
30 | ![]() MPV | 748 |
31 | ![]() デリカD:3 | 726 |
31 | ![]() NV200バネット | 726 |
33 | ![]() シエンタ | 722.4 |
34 | ![]() フリード | 697.2 |
35 | ![]() ハイエース | 679 |
36 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 591.5 |
...