ハイブリッド強し
ハイブリッド系のミニバンは概ね20km/リットル前後、ガソリン車は15km/リットル前後。この違いを価格差で埋めれるかどうか要検討。ハイブリッドってだけで選んでませんか?
| 順位 | 車名 | JC08モード燃費 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() シエンタハイブリッド | 27.2(km/L) |
| 2 | ![]() プリウスα | 26.2(km/L) |
| 3 | ![]() ジェイド | 25(km/L) |
| 4 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 23.8(km/L) |
| 4 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 23.8(km/L) |
| 4 | ![]() ノアハイブリッド | 23.8(km/L) |
| 7 | ![]() フリードハイブリッド | 21.6(km/L) |
| 8 | ![]() シエンタ | 20.6(km/L) |
| 9 | ![]() アルファードハイブリッド | 19.4(km/L) |
| 9 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 19.4(km/L) |
| 11 | ![]() エスティマハイブリッド | 18(km/L) |
| 11 | ![]() ジェイド(ターボ) | 18(km/L) |
| 13 | ![]() ステップワゴン | 17(km/L) |
| 14 | ![]() フリード | 16.6(km/L) |
| 15 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 16.2(km/L) |
| 16 | ![]() ウィッシュ | 16(km/L) |
| 16 | ![]() エスクァイア | 16(km/L) |
| 18 | ![]() アイシス | 15.2(km/L) |
| 19 | ![]() シャラン | 15(km/L) |
| 20 | ![]() ビアンテ | 14.8(km/L) |
| 21 | ![]() ヴォクシー | 14.6(km/L) |
| 21 | ![]() ノア | 14.6(km/L) |
| 23 | ![]() オデッセイ | 13.8(km/L) |
| 23 | ![]() セレナ | 13.8(km/L) |
| 23 | ![]() ランディ | 13.8(km/L) |
| 26 | ![]() デリカD:5 | 13.6(km/L) |
| 26 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 13.6(km/L) |
| 28 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 13.2(km/L) |
| 28 | ![]() デリカD:3 | 13.2(km/L) |
| 30 | ![]() プレマシー | 13(km/L) |
| 31 | ![]() アルファード | 11.6(km/L) |
| 31 | ![]() ヴェルファイア | 11.6(km/L) |
| 31 | ![]() エスティマ | 11.6(km/L) |
| 34 | ![]() MPV | 11(km/L) |
| 35 | ![]() エルグランド | 10.8(km/L) |
| 36 | ![]() ハイエース | 9.7(km/L) |
| 37 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 9.1(km/L) |







































