【2015年上半期】車体の大きさで比較
8000mm超えるかどうかで印象が違います
もともとコンパクトだったり、背の低いミニバンは8000mm以下に収まるようです。
車種 | 全長×全幅×全高 | 合計 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() シエンタ | 4100×1695×1670(mm) | 7465 |
2 | ![]() フリード | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
2 | ![]() フリードハイブリッド | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
4 | ![]() ウィッシュ | 4590×1695×1590(mm) | 7875 |
5 | ![]() NV200バネット | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
5 | ![]() デリカD:3 | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
6 | ![]() プレマシー | 4585×1750×1615(mm) | 7950 |
7 | ![]() ジェイド | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
8 | ![]() アイシス | 4635×1695×1640(mm) | 7970 |
9 | ![]() プリウスα | 4630×1775×1575(mm) | 7980 |
9 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 4615×1750×1615(mm) | 7980 |
11 | ![]() ヴォクシー | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
11 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
11 | ![]() エスクァイア | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
11 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
11 | ![]() ノア | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
11 | ![]() ノアハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
17 | ![]() ステップワゴン | 4690×1695×1840(mm) | 8225 |
18 | ![]() セレナ | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
18 | ![]() ランディ | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
20 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 4780×1800×1670(mm) | 8250 |
21 | ![]() ビアンテ | 4715×1770×1835(mm) | 8320 |
22 | ![]() エスティマ | 4795×1800×1730(mm) | 8325 |
22 | ![]() オデッセイ | 4830×1800×1695(mm) | 8325 |
24 | ![]() デリカD:5 | 4730×1795×1850(mm) | 8375 |
25 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 4695×1695×1990(mm) | 8380 |
25 | ![]() エスティマハイブリッド | 4800×1820×1760(mm) | 8380 |
27 | ![]() MPV | 4860×1850×1685(mm) | 8395 |
17 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 4730×1795×1870(mm) | 8395 |
29 | ![]() エルグランド | 4915×1850×1805(mm) | 8570 |
30 | ![]() アルファード | 4915×1850×1880(mm) | 8645 |
31 | ![]() ヴェルファイア | 4930×1850×1880(mm) | 8660 |
31 | ![]() アルファードハイブリッド | 4915×1850×1895(mm) | 8660 |
33 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 4930×1850×1895(mm) | 8675 |
34 | ![]() ハイエース | 4840×1880×2105(mm) | 8825 |
...