減量ミニバン!?
ハイブリット車はだいたい50kgの増量。電池やシステムの分だけ重くなるのは当然。軽自動車は燃費を稼ぐために減量車種が多くありますが、ミニバンには減量の波はきてないようです。
| 車種 | 車両重量 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() シエンタ | 1220(kg) |
| 2 | ![]() フリード | 1290(kg) |
| 3 | ![]() NV200バネット | 1310(kg) |
| 3 | ![]() デリカD:3 | 1310(kg) |
| 5 | ![]() ウィッシュ | 1350(kg) |
| 6 | ![]() フリードハイブリッド | 1390(kg) |
| 7 | ![]() アイシス | 1440(kg) |
| 8 | ![]() プリウスα | 1450(kg) |
| 9 | ![]() プレマシー | 1470(kg) |
| 10 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 1480(kg) |
| 11 | ![]() ジェイド | 1510(kg) |
| 12 | ![]() ヴォクシー | 1560(kg) |
| 12 | ![]() ノア | 1560(kg) |
| 14 | ![]() エスクァイア | 1570(kg) |
| 15 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 1610(kg) |
| 15 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 1610(kg) |
| 15 | ![]() セレナ | 1610(kg) |
| 15 | ![]() ノアハイブリッド | 1610(kg) |
| 15 | ![]() ランディ | 1610(kg) |
| 20 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 1620(kg) |
| 21 | ![]() ステップワゴン | 1630(kg) |
| 22 | ![]() ビアンテ | 1660(kg) |
| 23 | ![]() デリカD:5 | 1680(kg) |
| 24 | ![]() エスティマ | 1700(kg) |
| 25 | ![]() オデッセイ | 1720(kg) |
| 26 | ![]() MPV | 1740(kg) |
| 27 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 1860(kg) |
| 28 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 1890(kg) |
| 29 | ![]() エルグランド | 1910(kg) |
| 30 | ![]() アルファード | 1920(kg) |
| 30 | ![]() ヴェルファイア | 1920(kg) |
| 32 | ![]() エスティマハイブリッド | 1930(kg) |
| 32 | ![]() ハイエース | 1930(kg) |
| 34 | ![]() アルファードハイブリッド | 2090(kg) |
| 34 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 2090(kg) |








































