ハイエースは盗難が
単純に車両価格が高いクルマは保険も高くなります。
その中でもハイエースは盗難が多いので保険料が高い。
| 順位 | 車種 | 料率 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() MPV | 3.25 |
| 2 | ![]() ノア | 3.5 |
| 3 | ![]() ヴォクシー | 3.75 |
| 3 | ![]() プレマシー | 3.75 |
| 3 | ![]() NV200バネット | 3.75 |
| 3 | ![]() フリード | 3.75 |
| 7 | ![]() エスクァイア | 3.87 |
| 8 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 4 |
| 8 | ![]() | 4 |
| 8 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 4 |
| 8 | ![]() ノアハイブリッド | 4 |
| 8 | ![]() エスティマ | 4 |
| 8 | ![]() デリカD:3 | 4 |
| 8 | ![]() セレナ | 4 |
| 8 | ![]() フリードハイブリッド | 4 |
| 16 | ![]() ウィッシュ | 4.25 |
| 16 | ![]() ジェイド | 4.25 |
| 16 | ![]() ランディ | 4.25 |
| 16 | ![]() エスティマハイブリッド | 4.25 |
| 16 | ![]() アイシス | 4.25 |
| 16 | ![]() オデッセイ | 4.25 |
| 16 | ![]() ビアンテ | 4.25 |
| 16 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 4.25 |
| 16 | ![]() シエンタ | 4.25 |
| 25 | ![]() ステップワゴン | 4.31 |
| 26 | ![]() アルファードハイブリッド | 4.5 |
| 26 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 4.5 |
| 26 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 4.5 |
| 26 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 4.5 |
| 30 | ![]() プリウスα | 4.75 |
| 30 | ![]() デリカD:5 | 4.75 |
| 30 | ![]() エルグランド | 4.75 |
| 33 | ![]() アルファード | 4.87 |
| 33 | ![]() ヴェルファイア | 4.87 |
| 35 | ![]() ハイエース | 6 |

































