【2016年上半期】発売日で比較
順位 | 車名 | 発売日 |
---|---|---|
1 | シエンタ | 7/1/2015 |
1 | シエンタハイブリッド | 7/1/2015 |
3 | ジェイド(ターボ) | 5/1/2015 |
4 | エクシーガクロスオーバー7 | 4/1/2015 |
4 | ステップワゴン | 4/1/2015 |
6 | ジェイド | 2/1/2015 |
7 | アルファード | 1/1/2015 |
7 | アルファードハイブリッド | 1/1/2015 |
7 | ヴェルファイア | 1/1/2015 |
7 | ヴェルファイアハイブリッド | 1/1/2015 |
11 | エスクァイア | 10/1/2014 |
11 | エスクァイアハイブリッド | 10/1/2014 |
13 | ヴォクシー | 1/1/2014 |
13 | ヴォクシーハイブリッド | 1/1/2014 |
13 | ノア | 1/1/2014 |
13 | ノアハイブリッド | 1/1/2014 |
17 | オデッセイ | 11/1/2013 |
18 | デリカD:5(ディーゼル) | 1/1/2013 |
19 | NV350キャラバンワゴン | 6/1/2012 |
20 | デリカD:3 | 10/1/2011 |
20 | フリードハイブリッド | 10/1/2011 |
22 | ラフェスタハイウェイスター | 6/1/2011 |
23 | プリウスα | 5/1/2011 |
24 | ランディ | 12/1/2010 |
25 | シャラン | 11/1/2010 |
25 | セレナ | 11/1/2010 |
27 | エルグランド | 8/1/2010 |
28 | プレマシー | 7/1/2010 |
29 | ウィッシュ | 4/1/2009 |
30 | ビアンテ | 7/1/2008 |
31 | フリード | 5/1/2008 |
32 | デリカD:5 | 1/1/2007 |
33 | エスティマハイブリッド | 6/1/2006 |
34 | MPV | 2/1/2006 |
35 | エスティマ | 1/1/2006 |
36 | アイシス | 9/1/2004 |
37 | ハイエース | 8/1/2004 |
...