【2017年下半期】kg単価で比較
車名 | 重量単価 |
---|---|
![]() Vクラス | 2412.2807 |
![]() エスティマハイブリッド | 2210.7692 |
![]() シャラン | 1978.022 |
![]() ヴェルファイアハイブリッド | 1968.4211 |
![]() アルファードハイブリッド | 1968.4211 |
![]() オデッセイハイブリッド | 1960.2151 |
![]() エスクァイアハイブリッド | 1930.4348 |
![]() ヴォクシーハイブリッド | 1917.284 |
![]() エスティマ | 1890.7514 |
![]() デリカD:5ディーゼル | 1875.5319 |
![]() ノアハイブリッド | 1861.4907 |
![]() ゴルフトゥーラン | 1825 |
![]() ジェイドハイブリッド | 1801.3245 |
![]() プリウスα | 1709.6552 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 1700 |
![]() エスクァイア | 1692.9936 |
![]() エルグランド | 1682.199 |
![]() ジェイド | 1675.4967 |
![]() ヴェルファイア | 1665.625 |
![]() アルファード | 1665.625 |
![]() シエンタハイブリッド | 1613.7681 |
![]() オデッセイ | 1604.6512 |
![]() MPV | 1595.977 |
![]() ラフェスタハイウェイスター | 1546.3087 |
![]() ランディ | 1533.7423 |
![]() デリカD:3 | 1533.5878 |
![]() NVバネット | 1479.3893 |
![]() ヴォクシー | 1444.8718 |
![]() ノア | 1444.8718 |
![]() デリカD:5 | 1433.3333 |
![]() セレナ | 1430.2469 |
![]() ビアンテ | 1412.0482 |
![]() ウィッシュ | 1411.8519 |
![]() フリード+ | 1407.4074 |
![]() ステップワゴン | 1403.681 |
![]() フリード | 1402.9851 |
![]() アイシス | 1381.9444 |
![]() シエンタ | 1290.0763 |
![]() プレマシー | 1258.5034 |
...