| 順位 | 車名 | 最高出力/回転数 kw(ps)/rpm |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アルファード | 134(182)/6000 |
| 1 | ![]() ヴェルファイア | 134(182)/6000 |
| 3 | ![]() オデッセイ | 129(175)/6200 |
| 4 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 127(173)/5600 |
| 5 | ![]() エスティマ | 125(170)/6000 |
| 5 | ![]() エルグランド | 125(170)/5600 |
| 7 | ![]() MPV | 120(163)/6500 |
| 8 | ![]() ハイエース | 118(160)/5200 |
| 9 | ![]() ヴォクシー | 112(152)/6100 |
| 9 | ![]() エスクァイア | 112(152)/6100 |
| 9 | ![]() ノア | 112(152)/6100 |
| 9 | ![]() アルファードハイブリッド | 112(152)/5700 |
| 9 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 112(152)/5700 |
| 14 | ![]() ビアンテ | 111(151)/6000 |
| 14 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 111(151)/6000 |
| 16 | ![]() プレマシー | 110(150)/6200 |
| 16 | ![]() エスティマハイブリッド | 110(150)/6000 |
| 16 | ![]() シャラン | 110(150)/6000 |
| 16 | ![]() デリカD:5 | 110(150)/6000 |
| 16 | ![]() ジェイド(ターボ) | 110(150)/5500 |
| 16 | ![]() ステップワゴン | 110(150)/5500 |
| 22 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 109(148)/3500 |
| 23 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 108(147)/5600 |
| 23 | ![]() セレナ | 108(147)/5600 |
| 23 | ![]() ランディ | 108(147)/5600 |
| 26 | ![]() アイシス | 105(143)/6200 |
| 26 | ![]() ウィッシュ | 105(143)/6200 |
| 28 | ![]() ジェイド | 96(131)/6600 |
| 29 | ![]() フリード | 87(118)/6600 |
| 30 | ![]() シエンタ | 80(109)/6000 |
| 30 | ![]() デリカD:3 | 80(109)/6000 |
| 32 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 73(99)/5200 |
| 32 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 73(99)/5200 |
| 32 | ![]() ノアハイブリッド | 73(99)/5200 |
| 32 | ![]() プリウスα | 73(99)/5200 |
| 36 | ![]() フリードハイブリッド | 65(88)/5400 |
| 37 | ![]() シエンタハイブリッド | 54(74)/4800 |







































