【2016年上半期】小廻りで比較
順位 | 車名 | 最小回転半径 |
---|---|---|
1 | NV350キャラバンワゴン | 5.2(m) |
1 | シエンタ | 5.2(m) |
1 | シエンタハイブリッド | 5.2(m) |
1 | デリカD:3 | 5.2(m) |
1 | ハイエース | 5.2(m) |
1 | フリード | 5.2(m) |
1 | フリードハイブリッド | 5.2(m) |
8 | ウィッシュ | 5.3(m) |
8 | プレマシー | 5.3(m) |
8 | ラフェスタハイウェイスター | 5.3(m) |
11 | アイシス | 5.4(m) |
11 | エルグランド | 5.4(m) |
11 | オデッセイ | 5.4(m) |
11 | ステップワゴン | 5.4(m) |
11 | ビアンテ | 5.4(m) |
16 | ヴォクシー | 5.5(m) |
16 | ヴォクシーハイブリッド | 5.5(m) |
16 | エクシーガクロスオーバー7 | 5.5(m) |
16 | エスクァイア | 5.5(m) |
16 | エスクァイアハイブリッド | 5.5(m) |
16 | ジェイド | 5.5(m) |
16 | ジェイド(ターボ) | 5.5(m) |
16 | セレナ | 5.5(m) |
16 | ノア | 5.5(m) |
16 | ノアハイブリッド | 5.5(m) |
16 | プリウスα | 5.5(m) |
16 | ランディ | 5.5(m) |
28 | アルファード | 5.6(m) |
28 | アルファードハイブリッド | 5.6(m) |
28 | ヴェルファイア | 5.6(m) |
28 | ヴェルファイアハイブリッド | 5.6(m) |
28 | デリカD:5(ディーゼル) | 5.6(m) |
33 | MPV | 5.7(m) |
33 | エスティマ | 5.7(m) |
33 | エスティマハイブリッド | 5.7(m) |
33 | デリカD:5 | 5.7(m) |
37 | シャラン | 5.8(m) |
...