| 順位 | 車名 | 自動車税 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ジェイド | 34500円 |
| 1 | ![]() ジェイド(ターボ) | 34500円 |
| 1 | ![]() シエンタ | 34500円 |
| 1 | ![]() シエンタハイブリッド | 34500円 |
| 1 | ![]() シャラン | 34500円 |
| 1 | ![]() ステップワゴン | 34500円 |
| 1 | ![]() フリード | 34500円 |
| 1 | ![]() フリードハイブリッド | 34500円 |
| 9 | ![]() アイシス | 39500円 |
| 9 | ![]() ウィッシュ | 39500円 |
| 9 | ![]() ヴォクシー | 39500円 |
| 9 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 39500円 |
| 9 | ![]() エスクァイア | 39500円 |
| 9 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 39500円 |
| 9 | ![]() セレナ | 39500円 |
| 9 | ![]() デリカD:3 | 39500円 |
| 9 | ![]() デリカD:5 | 39500円 |
| 9 | ![]() ノア | 39500円 |
| 9 | ![]() ノアハイブリッド | 39500円 |
| 9 | ![]() ビアンテ | 39500円 |
| 9 | ![]() プリウスα | 39500円 |
| 9 | ![]() プレマシー | 39500円 |
| 9 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 39500円 |
| 9 | ![]() ランディ | 39500円 |
| 25 | ![]() MPV | 45000円 |
| 25 | ![]() アルファード | 45000円 |
| 25 | ![]() アルファードハイブリッド | 45000円 |
| 25 | ![]() エスティマ | 45000円 |
| 25 | ![]() エルグランド | 45000円 |
| 25 | ![]() オデッセイ | 45000円 |
| 25 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 45000円 |
| 25 | ![]() ヴェルファイア | 45000円 |
| 25 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 45000円 |
| 25 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 45000円 |
| 25 | ![]() エスティマハイブリッド | 45000円 |
| 25 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 45000円 |
| 37 | ![]() ハイエース | 51000円 |






































