【2016年上半期】重量税で比較
順位 | 車名 | 重量税 |
---|---|---|
1 | ![]() アイシス | 24600円 |
1 | ![]() ウィッシュ | 24600円 |
1 | ![]() シエンタ | 24600円 |
1 | ![]() シエンタハイブリッド | 24600円 |
1 | ![]() デリカD:3 | 24600円 |
1 | ![]() フリード | 24600円 |
1 | ![]() フリードハイブリッド | 24600円 |
1 | ![]() プリウスα | 24600円 |
1 | ![]() プレマシー | 24600円 |
1 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 24600円 |
11 | ![]() MPV | 32800円 |
11 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 32800円 |
11 | ![]() アルファード | 32800円 |
11 | ![]() ヴェルファイア | 32800円 |
11 | ![]() ヴォクシー | 32800円 |
11 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 32800円 |
11 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 32800円 |
11 | ![]() エスクァイア | 32800円 |
11 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 32800円 |
11 | ![]() エスティマ | 32800円 |
11 | ![]() エスティマハイブリッド | 32800円 |
11 | ![]() エルグランド | 32800円 |
11 | ![]() オデッセイ | 32800円 |
11 | ![]() ジェイド | 32800円 |
11 | ![]() ジェイド(ターボ) | 32800円 |
11 | ![]() シャラン | 32800円 |
11 | ![]() ステップワゴン | 32800円 |
11 | ![]() セレナ | 32800円 |
11 | ![]() デリカD:5 | 32800円 |
11 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 32800円 |
11 | ![]() ノア | 32800円 |
11 | ![]() ノアハイブリッド | 32800円 |
11 | ![]() ハイエース | 32800円 |
11 | ![]() ビアンテ | 32800円 |
11 | ![]() ランディ | 32800円 |
36 | ![]() アルファードハイブリッド | 41000円 |
36 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 41000円 |
...