【2016年上半期】室内の広さで比較
順位 | 車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | ハイエース | 3525×1730×1390(mm) | 6645 |
2 | アルファード | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
2 | アルファードハイブリッド | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
2 | ヴェルファイア | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
2 | ヴェルファイアハイブリッド | 3210×1590×1400(mm) | 6200 |
6 | ステップワゴン | 3220×1500×1425(mm) | 6145 |
7 | セレナ | 3060×1480×1380(mm) | 5920 |
7 | ランディ | 3060×1480×1380(mm) | 5920 |
9 | エルグランド | 3025×1580×1300(mm) | 5905 |
10 | オデッセイ | 2935×1625×1325(mm) | 5885 |
10 | ビアンテ | 2990×1545×1350(mm) | 5885 |
12 | ヴォクシー | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
12 | ヴォクシーハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
12 | エスクァイア | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
12 | エスクァイアハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
12 | ノア | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
12 | ノアハイブリッド | 2930×1540×1400(mm) | 5870 |
18 | エスティマ | 3010×1580×1255(mm) | 5845 |
18 | エスティマハイブリッド | 3010×1580×1255(mm) | 5845 |
20 | デリカD:5 | 2915×1505×1310(mm) | 5730 |
20 | デリカD:5(ディーゼル) | 2915×1505×1310(mm) | 5730 |
22 | ジェイド | 2850×1505×1230(mm) | 5585 |
22 | ジェイド(ターボ) | 2850×1505×1230(mm) | 5585 |
24 | エクシーガクロスオーバー7 | 2720×1510×1275(mm) | 5505 |
25 | アイシス | 2705×1470×1315(mm) | 5490 |
26 | ウィッシュ | 2660×1470×1315(mm) | 5445 |
27 | MPV | 2635×1565×1210(mm) | 5410 |
28 | フリード | 2625×1440×1265(mm) | 5330 |
28 | フリードハイブリッド | 2625×1440×1265(mm) | 5330 |
30 | プレマシー | 2565×1490×1240(mm) | 5295 |
30 | ラフェスタハイウェイスター | 2565×1490×1240(mm) | 5295 |
30 | シエンタ | 2535×1470×1280(mm) | 5285 |
33 | シエンタハイブリッド | 2535×1470×1280(mm) | 5285 |
34 | プリウスα | 1910×1520×1220(mm) | 4650 |
35 | NV350キャラバンワゴン | -×-×-(mm) | - |
35 | シャラン | -×-×-(mm) | - |
35 | デリカD:3 | -×-×-(mm) | - |
...