【2022年】室内の広さで比較
室内(全長×全幅×全高) | 合計 |
---|---|
3.37m×1.74m×1.29m | 6.4 |
3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
3.21m×1.59m×1.4m | 6.2 |
3.22m×1.5m×1.43m | 6.15 |
3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
3.17m×1.55m×1.4m | 6.12 |
3.03m×1.58m×1.3m | 5.91 |
2.92m×1.56m×1.33m | 5.81 |
3.05m×1.46m×1.29m | 5.8 |
2.98m×1.51m×1.31m | 5.8 |
2.81m×1.47m×1.41m | 5.69 |
2.81m×1.47m×1.41m | 5.69 |
2.54m×1.47m×1.28m | 5.29 |
1.9m×1.49m×1.28m | 4.67 |
-m×-m×-m | - |
-m×-m×-m | - |
-m×-m×-m | - |
...