【2016年上半期】重量で比較
順位 | 車名 | 車両重量 |
---|---|---|
1 | フリード | 1290(kg) |
2 | シエンタ | 1310(kg) |
2 | デリカD:3 | 1310(kg) |
4 | ウィッシュ | 1350(kg) |
5 | シエンタハイブリッド | 1380(kg) |
6 | フリードハイブリッド | 1390(kg) |
7 | アイシス | 1440(kg) |
8 | プリウスα | 1450(kg) |
9 | プレマシー | 1470(kg) |
10 | ラフェスタハイウェイスター | 1480(kg) |
11 | ジェイド | 1510(kg) |
11 | ジェイド(ターボ) | 1510(kg) |
13 | ヴォクシー | 1560(kg) |
13 | ノア | 1560(kg) |
15 | エスクァイア | 1570(kg) |
16 | ヴォクシーハイブリッド | 1610(kg) |
16 | セレナ | 1610(kg) |
16 | ノアハイブリッド | 1610(kg) |
16 | ランディ | 1610(kg) |
20 | エクシーガクロスオーバー7 | 1620(kg) |
20 | エスクァイアハイブリッド | 1620(kg) |
22 | ステップワゴン | 1630(kg) |
23 | ビアンテ | 1660(kg) |
24 | デリカD:5 | 1680(kg) |
25 | エスティマ | 1700(kg) |
26 | オデッセイ | 1720(kg) |
27 | MPV | 1740(kg) |
28 | シャラン | 1820(kg) |
29 | NV350キャラバンワゴン | 1860(kg) |
30 | デリカD:5(ディーゼル) | 1880(kg) |
31 | エルグランド | 1910(kg) |
32 | アルファード | 1920(kg) |
32 | ヴェルファイア | 1920(kg) |
34 | エスティマハイブリッド | 1930(kg) |
34 | ハイエース | 1930(kg) |
35 | アルファードハイブリッド | 2090(kg) |
35 | ヴェルファイアハイブリッド | 2090(kg) |
...