【2016年上半期】価格で比較する
順位 | 車名 | 新車時価格 |
---|---|---|
1 | ![]() シエンタ | 169万円 |
2 | ![]() フリード | 174.6万円 |
3 | ![]() プレマシー | 185万円 |
4 | ![]() ウィッシュ | 190.6万円 |
5 | ![]() アイシス | 197.5万円 |
6 | ![]() デリカD:3 | 200.9万円 |
7 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 220.6万円 |
8 | ![]() フリードハイブリッド | 221万円 |
9 | ![]() シエンタハイブリッド | 222.7万円 |
10 | ![]() ヴォクシー | 224.2万円 |
10 | ![]() ノア | 224.2万円 |
12 | ![]() セレナ | 224.6万円 |
13 | ![]() ステップワゴン | 228.8万円 |
14 | ![]() ランディ | 230.6万円 |
15 | ![]() ビアンテ | 234.4万円 |
16 | ![]() デリカD:5 | 239.8万円 |
17 | ![]() プリウスα | 247.9万円 |
18 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 250.6万円 |
19 | ![]() ジェイド(ターボ) | 253万円 |
20 | ![]() エスクァイア | 259.2万円 |
21 | ![]() ハイエース | 267.3万円 |
22 | ![]() ジェイド | 272万円 |
23 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 275.4万円 |
24 | ![]() オデッセイ | 276万円 |
25 | ![]() MPV | 277.7万円 |
26 | ![]() エスティマ | 287.9万円 |
27 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 293.1万円 |
27 | ![]() ノアハイブリッド | 293.1万円 |
29 | ![]() アルファード | 319.8万円 |
29 | ![]() ヴェルファイア | 319.8万円 |
31 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 320.4万円 |
32 | ![]() エルグランド | 321.3万円 |
33 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 351.8万円 |
34 | ![]() シャラン | 360万円 |
35 | ![]() エスティマハイブリッド | 391.8万円 |
36 | ![]() アルファードハイブリッド | 411.4万円 |
36 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 411.4万円 |
...