【2016年上半期】車体の大きさで比較
順位 | 車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | ![]() シエンタ | 4235×1695×1675(mm) | 7605 |
1 | ![]() シエンタハイブリッド | 4235×1695×1675(mm) | 7605 |
3 | ![]() フリード | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
3 | ![]() フリードハイブリッド | 4215×1695×1715(mm) | 7625 |
5 | ![]() ウィッシュ | 4590×1695×1590(mm) | 7875 |
6 | ![]() デリカD:3 | 4400×1695×1850(mm) | 7945 |
7 | ![]() プレマシー | 4585×1750×1615(mm) | 7950 |
8 | ![]() ジェイド | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
8 | ![]() ジェイド(ターボ) | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
10 | ![]() アイシス | 4635×1695×1640(mm) | 7970 |
11 | ![]() プリウスα | 4630×1775×1575(mm) | 7980 |
11 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | 4615×1750×1615(mm) | 7980 |
13 | ![]() ヴォクシー | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
13 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
13 | ![]() エスクァイア | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
13 | ![]() エスクァイアハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
13 | ![]() ノア | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
13 | ![]() ノアハイブリッド | 4695×1695×1825(mm) | 8215 |
19 | ![]() ステップワゴン | 4690×1695×1840(mm) | 8225 |
20 | ![]() セレナ | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
20 | ![]() ランディ | 4685×1695×1865(mm) | 8245 |
22 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 4780×1800×1670(mm) | 8250 |
23 | ![]() ビアンテ | 4715×1770×1835(mm) | 8320 |
24 | ![]() エスティマ | 4795×1800×1730(mm) | 8325 |
24 | ![]() オデッセイ | 4830×1800×1695(mm) | 8325 |
26 | ![]() デリカD:5 | 4730×1795×1850(mm) | 8375 |
27 | ![]() NV350キャラバンワゴン | 4695×1695×1990(mm) | 8380 |
27 | ![]() エスティマハイブリッド | 4800×1820×1760(mm) | 8380 |
29 | ![]() MPV | 4860×1850×1685(mm) | 8395 |
29 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | 4730×1795×1870(mm) | 8395 |
31 | ![]() シャラン | 4855×1910×1730(mm) | 8495 |
32 | ![]() エルグランド | 4915×1850×1805(mm) | 8570 |
33 | ![]() アルファード | 4915×1850×1880(mm) | 8645 |
34 | ![]() アルファードハイブリッド | 4915×1850×1895(mm) | 8660 |
34 | ![]() ヴェルファイア | 4930×1850×1880(mm) | 8660 |
36 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | 4930×1850×1895(mm) | 8675 |
37 | ![]() ハイエース | 4840×1880×2105(mm) | 8825 |
...