【2016年上半期】kg単価で比較
車名 | kg/価格 |
---|---|
エスティマハイブリッド | 20.3 |
シャラン | 19.8 |
エスクァイアハイブリッド | 19.8 |
アルファードハイブリッド | 19.7 |
ヴェルファイアハイブリッド | 19.7 |
デリカD:5(ディーゼル) | 18.7 |
ヴォクシーハイブリッド | 18.2 |
ノアハイブリッド | 18.2 |
ジェイド | 18.0 |
プリウスα | 17.1 |
エクシーガクロスオーバー7 | 17.0 |
エスティマ | 16.9 |
エルグランド | 16.8 |
ジェイド(ターボ) | 16.8 |
アルファード | 16.7 |
ヴェルファイア | 16.7 |
エスクァイア | 16.5 |
シエンタハイブリッド | 16.1 |
オデッセイ | 16.0 |
MPV | 16.0 |
フリードハイブリッド | 15.9 |
デリカD:3 | 15.3 |
ラフェスタハイウェイスター | 14.9 |
ヴォクシー | 14.4 |
ノア | 14.4 |
ランディ | 14.3 |
デリカバン | 14.3 |
デリカD:5 | 14.3 |
ビアンテ | 14.1 |
ウィッシュ | 14.1 |
ステップワゴン | 14.0 |
セレナ | 14.0 |
ハイエース | 13.8 |
アイシス | 13.7 |
フリード | 13.5 |
NV350キャラバンワゴン | 13.5 |
シエンタ | 12.9 |
プレマシー | 12.6 |
ハイエースバン | 12.4 |
レジアスエース | 12.4 |
NV350キャラバン | 11.8 |
...