【2015年上半期】トルクで比較
ディーゼルは強し
ディーゼルのトルクはやっぱり強い。
三菱ディーゼルCM
他には、スバルのクロスオーバー7は、水平対向エンジン搭載でさすがのトルクを実現。
車種 | 最大トルク/回転数 | |
---|---|---|
1 | デリカD:5(ディーゼル) | 360(36.7)/2750 |
2 | エルグランド | 245(25)/3900 |
3 | ハイエース | 243(24.8)/4000 |
4 | エクシーガクロスオーバー7 | 235(24)/4100 |
4 | アルファード | 235(24)/4100 |
4 | ヴェルファイア | 235(24)/4100 |
7 | オデッセイ | 225(23)/4000 |
8 | エスティマ | 224(22.8)/4000 |
9 | NV350キャラバンワゴン | 213(21.7)/4400 |
10 | ランディ | 210(21.4)/4400 |
10 | セレナ | 210(21.4)/4400 |
12 | アルファードハイブリッド | 206(21)/4800 |
12 | ヴェルファイアハイブリッド | 206(21)/4800 |
14 | ステップワゴン | 203(20.7)/5000 |
14 | MPV | 203(20.7)/3500 |
16 | ヴォクシー | 193(19.7)/3800 |
16 | エスクァイア | 193(19.7)/3800 |
16 | ノア | 193(19.7)/3800 |
19 | デリカD:5 | 191(19.4)/4200 |
20 | ビアンテ | 190(19.4)/4100 |
20 | ラフェスタハイウェイスター | 190(19.4)/4100 |
20 | エスティマハイブリッド | 190(19.4)/4000 |
23 | プレマシー | 186(19)/4500 |
24 | ウィッシュ | 173(17.6)/4000 |
24 | アイシス | 173(17.6)/4000 |
26 | ジェイド | 155(15.8)/4600 |
27 | デリカD:3 | 152(15.5)/4400 |
27 | NV200バネット | 152(15.5)/4400 |
29 | フリード | 144(14.7)/4800 |
30 | プリウスα | 142(14.5)/4000 |
30 | ヴォクシーハイブリッド | 142(14.5)/4000 |
30 | エスクァイアハイブリッド | 142(14.5)/4000 |
30 | ノアハイブリッド | 142(14.5)/4000 |
34 | シエンタ | 141(14.4)/4400 |
35 | フリードハイブリッド | 132(13.5)/4200 |
...