【2015年上半期】燃料タンク容量で比較
40リッターから75リッターまで
クルマは大きいのにガソリンタンクの小さなジェイド、逆にクルマは小さいのにタンクの大きなウイッシュ。特にジェイドは40リッターと最小クラスなので、航続距離が心配^^;
車種 | 燃料タンク容量 | |
---|---|---|
1 | アルファード | 75(リットル) |
1 | ヴェルファイア | 75(リットル) |
3 | エルグランド | 73(リットル) |
4 | ハイエース | 70(リットル) |
5 | MPV | 68(リットル) |
6 | デリカD:5 | 66(リットル) |
7 | エクシーガクロスオーバー7 | 65(リットル) |
7 | エスティマハイブリッド | 65(リットル) |
7 | アルファードハイブリッド | 65(リットル) |
7 | ヴェルファイアハイブリッド | 65(リットル) |
7 | エスティマ | 65(リットル) |
7 | NV350キャラバンワゴン | 65(リットル) |
13 | デリカD:5(ディーゼル) | 64(リットル) |
14 | ウィッシュ | 60(リットル) |
14 | ランディ | 60(リットル) |
14 | アイシス | 60(リットル) |
14 | ビアンテ | 60(リットル) |
14 | プレマシー | 60(リットル) |
14 | セレナ | 60(リットル) |
14 | ラフェスタハイウェイスター | 60(リットル) |
21 | ヴォクシーハイブリッド | 55(リットル) |
21 | エスクァイアハイブリッド | 55(リットル) |
21 | ノアハイブリッド | 55(リットル) |
21 | ヴォクシー | 55(リットル) |
21 | エスクァイア | 55(リットル) |
21 | ノア | 55(リットル) |
21 | オデッセイ | 55(リットル) |
21 | デリカD:3 | 55(リットル) |
21 | NV200バネット | 55(リットル) |
30 | ステップワゴン | 52(リットル) |
31 | プリウスα | 45(リットル) |
32 | シエンタ | 42(リットル) |
32 | フリードハイブリッド | 42(リットル) |
32 | フリード | 42(リットル) |
37 | ジェイド | 40(リットル) |
...