独自ランキング
| 順位 | 前回 | 車名 | 価格 | 燃費 | 発売日 | 人数 | 排気量 | 税金 | 重量 | 保険 | 室外 | 室内 | 小廻り | タンク | タイヤ | 馬力 | トルク | 色 | 合計 |
![]() |
4 | ウイッシュ | -7 | -4 | -3 | -9 | -5 | -1 | -3 | -2 | -6 | -12 | -3 | -6 | -3 | -7 | -13 | -1 | -84 |
![]() |
5 | ステップワゴン | -12 | -8 | -4 | -5 | -3 | -2 | -5 | -5 | -14 | -2 | -3 | -6 | -3 | -6 | -9 | -2 | -87 |
![]() |
18 | プレマシー | -5 | -4 | -2 | -11 | -6 | -1 | -4 | -4 | -8 | -17 | -3 | -6 | -3 | -6 | -12 | -2 | -92 |
| 4 | 17 | オデッセイ | -16 | -10 | -9 | -11 | -4 | -3 | -6 | -4 | -12 | -8 | -4 | -6 | -2 | -1 | -3 | -2 | -99 |
| 4 | 13 | フリード | -3 | -3 | -7 | -1 | -8 | -1 | -2 | -9 | -3 | -22 | -2 | -8 | -4 | -10 | -16 | -2 | -99 |
| 4 | 7 | ラフェスタ | -4 | -6 | -19 | -11 | -6 | -1 | -4 | -2 | -5 | -15 | -1 | -7 | -3 | -9 | -6 | -3 | -99 |
| 7 | 16 | ビアンテ | -13 | -9 | -5 | -5 | -3 | -2 | -6 | -10 | -16 | -3 | -4 | -6 | -2 | -6 | -11 | -3 | -101 |
| 8 | 5 | パッソセッテ | -1 | -5 | -8 | -11 | -8 | -1 | -1 | -4 | -2 | -18 | -2 | -8 | -4 | -12 | -17 | -3 | -102 |
| 9 | 15 | エクシーガ | -10 | -6 | -6 | -11 | -6 | -1 | -4 | -8 | -13 | -10 | -5 | -5 | -2 | -6 | -10 | -3 | -103 |
| 9 | 29 | エルグランド | -22 | -13 | -1 | -3 | -1 | -5 | -9 | -12 | -23 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -103 |
| 11 | 18 | ヴォクシー | -11 | -7 | -11 | -3 | -6 | -1 | -5 | -3 | -11 | -20 | -5 | -6 | -3 | -5 | -8 | -2 | -105 |
| 11 | 11 | ストリーム | -6 | -6 | -13 | -9 | -5 | -1 | -3 | -6 | -4 | -16 | -4 | -7 | -3 | -8 | -14 | -1 | -105 |
| 11 | 18 | ノア | -11 | -7 | -11 | -3 | -6 | -1 | -5 | -3 | -11 | -20 | -5 | -6 | -3 | -5 | -8 | -2 | -105 |
| 14 | 18 | デリカD5 | -15 | -11 | -12 | -3 | -4 | -3 | -6 | -4 | -18 | -7 | -4 | -4 | -2 | -6 | -7 | -1 | -106 |
| 15 | 25 | エスティマ | -19 | -11 | -15 | -3 | -1 | -5 | -7 | -7 | -17 | -5 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -107 |
| 16 | 12 | アイシス | -9 | -3 | -17 | -11 | -5 | -1 | -4 | -6 | -9 | -11 | -4 | -6 | -3 | -7 | -13 | -1 | -109 |
| 17 | 18 | セレナ | -14 | -10 | -16 | -5 | -6 | -1 | -6 | -1 | -15 | -9 | -5 | -6 | -3 | -9 | -6 | -3 | -112 |
| 17 | 28 | マークXジオ | -18 | -10 | -10 | -7 | -1 | -5 | -5 | -13 | -10 | -14 | -5 | -6 | -2 | -3 | -3 | -1 | -112 |
| 19 | 31 | アルファード | -21 | -13 | -7 | -3 | -1 | -5 | -8 | -14 | -24 | -1 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -114 |
| 19 | 29 | ヴェルファイア | -21 | -13 | -7 | -3 | -1 | -5 | -8 | -14 | -24 | -1 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -114 |
| 21 | 27 | MPV | -17 | -12 | -14 | -5 | -4 | -3 | -7 | -1 | -20 | -13 | -6 | -3 | -2 | -3 | -5 | -2 | -115 |
| 21 | 24 | バネットワゴン | -8 | -10 | -3 | -11 | -7 | -1 | -3 | -4 | -7 | -21 | -2 | -7 | -4 | -12 | -15 | -2 | -115 |
| 23 | 7 | シエンタ | -2 | -2 | -20 | -11 | -8 | -1 | -2 | -9 | -1 | -19 | -2 | -8 | -4 | -11 | -17 | -1 | -117 |
| 24 | 13 | エスティマハイブリット | -24 | -1 | -15 | -3 | -4 | -3 | -9 | -9 | -19 | -5 | -6 | -5 | -1 | -6 | -11 | -3 | -121 |
| 25 | 33 | エリシオンプレステージ | -23 | -14 | -12 | -3 | -1 | -5 | -8 | -11 | -22 | -6 | -6 | -2 | -1 | -4 | -4 | -5 | -122 |
| 26 | 32 | エリシオン | -20 | -14 | -18 | -5 | -2 | -4 | -8 | -10 | -21 | -6 | -6 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -125 |
















