【2015年上半期】価格で比較
高額化する日本車
モデルチェンジしても価格帯を揃えてくるセレナ、ノア、ステップワゴンなどの売れ筋ミニバンたち。新型ステップワゴンは1500ccにダウンサイジングしたから実質の値上げ?いやいや小型化してターボまで搭載して低燃費を実現したんだから据え置きで当然か!?
アルファード、ヴェルファイアが新しくなって、ついに500万円コースに^^; 日本車に高額化の波がorz
順位 | 車種 | グレード | 価格 |
---|---|---|---|
1 | ![]() シエンタ | X | 167.1万円 |
2 | ![]() フリード | G | 174.6万円 |
3 | ![]() プレマシー | 20CS | 185万円 |
4 | ![]() ウィッシュ | X | 190.3万円 |
5 | ![]() NV200バネット | 16X-2R | 193.8万円 |
6 | ![]() アイシス | L | 197.5万円 |
7 | ![]() デリカD:3 | M | 200.9万円 |
8 | ![]() ラフェスタハイウェイスター | - | 220.6万円 |
9 | ![]() フリードハイブリッド | - | 221万円 |
10 | ![]() ヴォクシー | X | 224.2万円 |
10 | ![]() ノア | X | 224.2万円 |
12 | ![]() セレナ | 20S | 224.6万円 |
13 | ![]() ステップワゴン | B | 228.8万円 |
14 | ![]() ランディ | S | 230.6万円 |
15 | ![]() ビアンテ | 20C | 234.4万円 |
16 | ![]() デリカD:5 | M | 239.8万円 |
17 | ![]() プリウスα | S | 247.9万円 |
18 | ![]() NV350キャラバンワゴン | DX | 250.6万円 |
19 | ![]() エスクァイア | Xi | 259.2万円 |
20 | ![]() ハイエース | DX | 267.3万円 |
21 | ![]() ジェイド | ハイブリッド | 272万円 |
22 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | i | 275.4万円 |
23 | ![]() オデッセイ | G | 276万円 |
24 | ![]() MPV | 23S | 277.7万円 |
25 | ![]() エスティマ | X | 287.9万円 |
26 | ![]() ヴォクシーハイブリッド | ハイブリッド | 293.1万円 |
26 | ![]() ノアハイブリッド | ハイブリッド | 293.1万円 |
28 | ![]() エスクァイアハイブリッド | ハイブリッド | 304.4万円 |
29 | ![]() アルファード | X | 319.8万円 |
29 | ![]() ヴェルファイア | X | 319.8万円 |
31 | ![]() エルグランド | 250XG | 321.3万円 |
32 | ![]() デリカD:5(ディーゼル) | シャモニー | 378万円 |
33 | ![]() エスティマハイブリッド | X | 391.8万円 |
34 | ![]() アルファードハイブリッド | ハイブリッド | 411.4万円 |
34 | ![]() ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッド | 411.4万円 |
...